Division 2 - Södra Svealand
Folgen Sie Division 2 Södra Sveasports - VPEsports full Division 2 - Södra Svealand Tabelle, Tabellen, Spielpläne, Ergebnisse und Top-Scorer, aktualisiert, wenn Spiele gespielt werden Sehen Sie, wie jeder Verein in dieser Saison abschneidet, verfolgen Sie den Titel und Abstieg Rennen, überprüfen Sie kommende Division 2 - Södra Svealand Spielpläne und Anstoßzeiten, und überprüfen Sie die jüngsten Ergebnisse Eröffnen Sie jedes Team für seinen Kader und Form, oder folgen Sie den Top-Scorern, die den goldenen Schuh jagen Alles, was Sie brauchen, um die Division 2 - Södra Svealand an einem Ort zu verfolgen.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 12 | +15 | 29 | WDLLW |
| 2 | | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 26 | +10 | 28 | WWWWW |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 17 | +10 | 26 | WDWLW |
| 4 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 17 | +13 | 25 | WLWWD |
| 5 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 26 | +0 | 25 | LDDWW |
| 6 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 21 | +8 | 23 | LLWLD |
| 7 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 21 | +8 | 22 | DDWLL |
| 8 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 25 | +0 | 19 | LWWWL |
| 9 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 23 | -2 | 16 | WWWLL |
| 10 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 36 | -19 | 14 | LWLWL |
| 11 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 16 | -3 | 13 | LLWLW |
| 12 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | WDLLL |
| 13 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 32 | -12 | 12 | DLLWL |
| 14 | | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 33 | -20 | 7 | LLLLL |
Häufig gestellte Fragen
Vereine verdienen 3 Punkte für einen Sieg und 1 für ein Unentschieden, die Mannschaft mit den meisten Punkten am Saisonende wird zum Meister der Division 2 - Södra Svealand gekrönt, während die untersten Vereine in die darunter liegende Division absteigen.
Auf dieser Seite finden Sie die Live-Tabelle der Division 2 - Södra Svealand, Spielpläne, Ergebnisse und Top-Torschützen, die alle automatisch aktualisiert werden, wenn Spiele ausgetragen werden.