Divisão 2 - Södra Svealand
Siga a Divisão 2 - Södra Svealand no VPEsports na tabela completa Divisão 2 - Södra Svealand, classificação, jogos, resultados e artilheiros, atualizados à medida que as partidas são disputadas Veja como cada clube está se saindo nesta temporada, acompanhe as corridas de título e rebaixamento, verifique os próximos jogos da Divisão 2 - Södra Svealand e os horários de início, e revise os resultados recentes Abra qualquer equipe para seu elenco e forma, ou siga os artilheiros perseguindo a chuteira de ouro Tudo o que você precisa para seguir a Divisão 2 - Södra Svealand em um só lugar.
| # | Clube | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 12 | +15 | 29 | WDLLW |
| 2 | | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 26 | +10 | 28 | WWWWW |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 17 | +10 | 26 | WDWLW |
| 4 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 17 | +13 | 25 | WLWWD |
| 5 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 26 | +0 | 25 | LDDWW |
| 6 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 21 | +8 | 23 | LLWLD |
| 7 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 21 | +8 | 22 | DDWLL |
| 8 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 25 | +0 | 19 | LWWWL |
| 9 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 23 | -2 | 16 | WWWLL |
| 10 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 36 | -19 | 14 | LWLWL |
| 11 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 16 | -3 | 13 | LLWLW |
| 12 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | WDLLL |
| 13 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 32 | -12 | 12 | DLLWL |
| 14 | | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 33 | -20 | 7 | LLLLL |
Perguntas frequentes
Os clubes ganham 3 pontos por vitória e 1 por empate. A equipe com mais pontos no final da temporada é coroada campeã da Divisão 2 - Södra Svealand, enquanto os últimos clubes são rebaixados para a divisão abaixo.
Esta página tem a tabela ao vivo da Divisão 2 - Södra Svealand, jogos, resultados e artilheiros, todos atualizados automaticamente à medida que as partidas são disputadas.