Division 2 - Södra Svealand
Följ Division 2 - Södra Svealand på VPEsport — hela Division 2 - Södra Svealand tabell, tabellställningar, matcher, resultat och skyttekungar, uppdaterade allteftersom matcher spelas Se hur varje klubb presterar denna säsong, spåra titel- och nedflyttningslopp, kolla kommande Division 2 - Södra Svealand matcher och starttider, och granska senaste resultat Öppna valfritt lag för sin trupp och form, eller följ de bästa målskyttarna som jagar guldkängan Allt du behöver för att följa Division 2 - Södra Svealand på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 12 | +15 | 29 | WDLLW |
| 2 | | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 26 | +10 | 28 | WWWWW |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 17 | +10 | 26 | WDWLW |
| 4 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 17 | +13 | 25 | WLWWD |
| 5 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 26 | +0 | 25 | LDDWW |
| 6 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 21 | +8 | 23 | LLWLD |
| 7 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 21 | +8 | 22 | DDWLL |
| 8 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 25 | +0 | 19 | LWWWL |
| 9 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 23 | -2 | 16 | WWWLL |
| 10 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 36 | -19 | 14 | LWLWL |
| 11 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 16 | -3 | 13 | LLWLW |
| 12 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | WDLLL |
| 13 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 32 | -12 | 12 | DLLWL |
| 14 | | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 33 | -20 | 7 | LLLLL |
Vanliga frågor
Klubbar tjänar 3 poäng för vinst och 1 för oavgjort Laget med flest poäng i slutet av säsongen kröns till Division 2 - Södra Svealand mästare, medan bottenklubbarna degraderas till divisionen nedan.
Denna sida har live Division 2 - Södra Svealand tabell, matcher, resultat och skyttekungar, alla uppdateras automatiskt när matcher spelas.