Australien-Cup
Verfolgen Sie den Australia Cup auf der vollen Tabelle des Australia Cups, die Tabellenstände, die Spielpläne, die Ergebnisse der Torschützen, die aktualisierten Spiele werden gespielt Sehen Sie, wie jeder Verein in dieser Saison die Titel - und Abstiegsrennen verfolgt, prüfen Sie die bevorstehenden Australia Cup-Spiele und Anstoßzeiten und überprüfen Sie die jüngsten Ergebnisse Öffnen Sie ein beliebiges Team für seinen Kader und seine Form, oder folgen Sie den besten Torschützen, die den Goldenen Schuh jagen Alles, was Sie brauchen, um den Australia Cup an einem Ort zu verfolgen.
| # | Spieler | Club | Apps | Hilft | Ziele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Aguek Südsudan | | 1 | 2 | 2 |
| 2 | K. Bolton Australien | | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Bayley Brown-Montgomery Australien | | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kur Kur Kur Südsudan | | 1 | 0 | 1 |
| 5 | M. Bisetto Australien | | 1 | 0 | 1 |
| 6 | A. Bugarija Australien | | 1 | – | 1 |
| 7 | A. Kuol Australien | | 1 | – | 1 |
| 8 | Yusuf Ahmed Australien | | 1 | 0 | 1 |
| 9 | A. Brennan Australien | | 1 | 0 | 1 |
| 10 | J. Pearman Australien | | 1 | – | 1 |
| 11 | N. Bonada Argentinien | | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kristian Steve Trajceski Nordmazedonien | | 1 | 0 | 1 |
| 13 | A. Yokokawa Japan | | 1 | 0 | 1 |
| 14 | K. Barbarouses Neuseeland | | 1 | – | 1 |
| 15 | A. Taggart Australien | | 1 | – | 1 |
| 16 | M. Oxborrow Australien | | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Stefan Marc Zinni Australien | | 1 | 1 | 0 |
| 18 | P. Klaassen Australien | | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Z. Machach Frankreich | | 1 | 1 | 0 |
| 20 | J. Papst Australien | | 1 | 1 | 0 |
Häufig gestellte Fragen
Vereine verdienen 3 Punkte für einen Sieg und 1 für ein Unentschieden, die Mannschaft mit den meisten Punkten am Ende der Saison wird zum Australia Cup Meister gekrönt, während die untersten Vereine in die darunter liegende Division absteigen.
Auf dieser Seite finden Sie die Live-Tabelle des Australia Cup, Spielpläne, Ergebnisse und Top-Torschützen, die alle automatisch aktualisiert werden, wenn Spiele gespielt werden.