Ausztrália Kupa
Kövesse az Australia Cup-ot a VPEsports-on, és állítsa be a teljes Australia Cup-táblázatot, a tabellákat, a mérkőzéseket, az eredményeket és a gólkirályokat, frissítve a mérkőzések lejátszásakor. Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő Australia Cup-mérkőzéseket és a kezdő időpontokat, és tekintse át a legutóbbi eredményeket. Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt üldöző gólkirályokat. Minden, amire szüksége van az Australia Cup egy helyen történő követéséhez.
| # | Játékos | Klub | Apps | Segmti | Célok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Aguek Dél-szudán | | 1 | 2 | 2 |
| 2 | K. Bolton Ausztrália | | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Bayley Brown-Montgomery Ausztrália | | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kur Kur Dél-szudán | | 1 | 0 | 1 |
| 5 | M. Bisetto Ausztrália | | 1 | 0 | 1 |
| 6 | A. Bugarija Ausztrália | | 1 | 1 | |
| 7 | A. Kuol Ausztrália | | 1 | 1 | |
| 8 | Yusuf Ahmed Ausztrália | | 1 | 0 | 1 |
| 9 | A. Brennan Ausztrália | | 1 | 0 | 1 |
| 10 | J. Pearman Ausztrália | | 1 | 1 | |
| 11 | N. Bonada Argentina | | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kristian Steve Trajceski Észak-macedónia | | 1 | 0 | 1 |
| 13 | A. Yokokawa Japán | | 1 | 0 | 1 |
| 14 | K. Barbarouses Új-zéland | | 1 | 1 | |
| 15 | A. Taggart Ausztrália | | 1 | 1 | |
| 16 | M. Oxborrow Ausztrália | | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Stefan Marc Zinni Ausztrália | | 1 | 1 | 0 |
| 18 | P. Klaassen Ausztrália | | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Z. Machach Franciaország | | 1 | 1 | 0 |
| 20 | J. Pápa Ausztrália | | 1 | 1 | 0 |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat Ausztrália Kupa-bajnok lesz, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő Australia Cup tabella, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.