Cúp Úc
Theo dõi Australia Cup trên VPEsports ill bảng đầy đủ của Australia Cup, bảng xếp hạng, lịch thi đấu, kết quả và cầu thủ ghi bàn hàng đầu, được cập nhật khi các trận đấu được diễn ra. xem mọi câu lạc bộ đang hoạt động như thế nào trong mùa giải này, theo dõi danh hiệu và cuộc đua xuống hạng, kiểm tra lịch thi đấu sắp tới của Australia Cup và thời gian bắt đầu, và xem lại kết quả gần đây. mở bất kỳ đội nào cho đội hình và hình thức của mình, hoặc theo dõi các cầu thủ ghi bàn hàng đầu theo đuổi chiếc giày vàng.Tất cả mọi thứ bạn cần để theo dõi Australia Cup ở một nơi.
| # | Người chơi | Câu lạc bộ | Ứng dụng | Hỗ tr | Mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Aguek Nam Sudan | | 1 | 2 | 2 |
| 2 | K. Bolton Úc | | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Bayley Brown-Montgomery Úc | | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kur Kur Nam Sudan | | 1 | 0 | 1 |
| 5 | M. Bisetto Úc | | 1 | 0 | 1 |
| 6 | A. Bugarija Úc | | 1 | 1 | 1 |
| 7 | A. Kuol Úc | | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Yusuf Ahmed Úc | | 1 | 0 | 1 |
| 9 | A. Brennan Úc | | 1 | 0 | 1 |
| 10 | J. Pearman Úc | | 1 | 1 | 1 |
| 11 | N. Bonada Argentina | | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kristian Steve Trajceski Bắc Macedonia | | 1 | 0 | 1 |
| 13 | A. Yokokawa Nhật Bản | | 1 | 0 | 1 |
| 14 | K. Barbarouses New Zealand | | 1 | 1 | 1 |
| 15 | A. Taggart Úc | | 1 | 1 | 1 |
| 16 | M. Oxborrow Úc | | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Stefan Marc Zinni Úc | | 1 | 1 | 0 |
| 18 | P. Klaassen Úc | | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Z. Machach Pháp | | 1 | 1 | 0 |
| 20 | J. Giáo hoàng Úc | | 1 | 1 | 0 |
Những câu hỏi thường gặp
Các câu lạc bộ kiếm được 3 điểm cho một chiến thắng và 1 cho một trận hòa. đội có nhiều điểm nhất vào cuối mùa giải sẽ đăng quang ngôi vô địch Australia Cup, trong khi các câu lạc bộ cuối bảng sẽ xuống hạng ở hạng dưới.
Trang này có bảng trực tiếp Australia Cup, lịch thi đấu, kết quả và cầu thủ ghi bàn hàng đầu, tất cả đều được cập nhật tự động khi các trận đấu diễn ra.