سوپرتن
سوئد فصل 2025/26
دنبال Superettan در VPEsports (اسپرتستان) W.P.E. جدول کامل Superettan، جدول رده بندی، مسابقات، نتایج و گلزنان برتر، به روز رسانی به عنوان مسابقات بازی ببینید که چگونه هر باشگاه در این فصل در حال انجام است، پیگیری مسابقات عنوان و سقوط، بررسی آینده مسابقات Superettan و زمان شروع، و بررسی نتایج اخیر هر تیم برای تیم و فرم خود را باز کنید، و یا دنبال گلزنان برتر تعقیب کفش طلا همه چیز شما نیاز به دنبال Superettan در یک مکان.
| # | باشگاه | P | W | D | L | GF | GA | GD | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 20 | +8 | 28 | WWDLW |
| 2 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 17 | +11 | 27 | WLLWW |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 9 | +14 | 26 | WWWWW |
| 4 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | +7 | 22 | WWWDW |
| 5 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 22 | WLDDW |
| 6 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 | +1 | 22 | DDLDW |
| 7 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 | DDWLL |
| 8 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 | 20 | WWLLW |
| 9 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | 20 | LLWWW |
| 10 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 16 | DWWWL |
| 11 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 26 | +0 | 16 | LWLDD |
| 12 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | +0 | 16 | WDDDL |
| 13 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | LDDLL |
| 14 | | 13 | 1 | 8 | 4 | 15 | 20 | -5 | 11 | DLLLW |
| 15 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 30 | -15 | 10 | LLLLL |
| 16 | | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 31 | -20 | 9 | LLLWL |
لیگ قهرمانان اروپا / قاره ای سقوط
سوالات متداول
باشگاه ها برای یک برد 3 امتیاز و برای تساوی 1 امتیاز کسب می کنند. تیمی که بیشترین امتیاز را در پایان فصل کسب کند، قهرمان سوپرتن می شود، در حالی که باشگاه های انتهایی به دسته پایین سقوط می کنند.
این صفحه دارای جدول زنده Superettan، مسابقات، نتایج و گلزنان برتر است که همه به طور خودکار با انجام مسابقات به روز می شوند.