슈퍼레탄
스웨덴 2025/26 시즌
VPEsports 에서 Superettan 을 팔로우하세요 — 전체 Superettan 테이블,순위, 일정,결과 및 최고 득점자,경기가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 모든 클럽이 이번 시즌에 어떻게 경기하는지 확인하고,타이틀 및 강등 레이스를 추적하고,다가오는 Superettan 일정 및 킥오프 시간을 확인하고,최근 스쿼드와 폼에 대해 모든 팀을 열거나,골든 부츠를 쫓는 최고 득점자를 팔로우하세요. Superettan 을 한 곳에서 팔로우하는 데 필요한 모든 것.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | 가 | GD | Pts | 형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 20 | +8 | 28 | WWDLW |
| 2 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 17 | +11 | 27 | WLLWW |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 9 | +14 | 26 | WWWWW |
| 4 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | +7 | 22 | WWWDW |
| 5 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 22 | WLDDW |
| 6 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 | +1 | 22 | DDLDW |
| 7 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 | DDWLL |
| 8 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 | 20 | WWLLW |
| 9 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | 20 | LLWWW |
| 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 16 | DWWWL |
| 11 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 26 | +0 | 16 | LWLDD |
| 12 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | +0 | 16 | WDDDL |
| 13 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | LDDLL |
| 14 | | 13 | 1 | 8 | 4 | 15 | 20 | -5 | 11 | DLLLW |
| 15 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 30 | -15 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | LLLLL |
| 16 | | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 31 | -20 | 9 | LLLWL |
챔피언스리그 유로파/콘티넨탈 강등
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3 점, 무승부 시 1 점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 획득한 팀이 슈퍼레탄 챔피언으로 선정되며, 최하위 클럽은 아래 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 라이브 Superettan 테이블, 경기 일정, 결과 및 최고 득점자가 있으며, 경기가 진행됨에 따라 모두 자동으로 업데이트됩니다.