Superettan
Suivez Superettan sur le tableau complet de VPEsports, le classement, les rencontres, les résultats et les meilleurs buteurs de VPErettan, mis à jour au fur et à mesure que les matchs se jouent. Voyez comment chaque club se comporte cette saison, suivez les courses pour le titre et la relégation, vérifiez les prochains matches et heures de coup d'envoi de Superettan, et examinez les résultats récents. Ouvrez n'importe quelle équipe pour son équipe et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs poursuivant la botte d'or. Tout ce dont vous avez besoin pour suivre le Superettan en un seul endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formulaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 20 | +8 | 28 | WWDLW |
| 2 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 17 | +11 | 27 | WLLWW |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 9 | +14 | 26 | WWWWW |
| 4 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | +7 | 22 | WWWDW |
| 5 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 22 | WLDDW |
| 6 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 | +1 | 22 | DDLDW |
| 7 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 | DDWLL |
| 8 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 | 20 | WWLLW |
| 9 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | 20 | LLWWW |
| 10 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 16 | DWWWL |
| 11 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 26 | +0 | 16 | LWLDD |
| 12 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | +0 | 16 | WDDDL |
| 13 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | LDDLL |
| 14 | | 13 | 1 | 8 | 4 | 15 | 20 | -5 | 11 | DLLLW |
| 15 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 30 | -15 | 10 | LLLLL |
| 16 | | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 31 | -20 | 9 | LLLWL |
Questions fréquemment posées
Les clubs gagnent 3 points pour une victoire et 1 pour un match nul L'équipe avec le plus de points en fin de saison est couronnée championne du Superettan, tandis que les clubs du bas sont relégués dans la division ci-dessous.
Cette page contient le tableau Superettan en direct, les calendriers, les résultats et les meilleurs buteurs, tous mis à jour automatiquement au fur et à mesure que les matchs sont joués.