Ensimmäinen liiga
Seuraa ensimmäistä liigaa VPEsportsissa ja arvioi koko ensimmäisen liigan pöytä, sarjataulukot, ottelut, tulokset ja parhaat maalintekijät, päivitetty otteluiden pelatessa. Katso, kuinka jokainen seura esiintyy tällä kaudella, seuraa mestaruus- ja putoamiskilpailuja, tarkista tulevat ensimmäisen liigan ottelut ja aloitusajat ja tarkista viimeaikaiset tulokset. Avaa mikä tahansa joukkue sen joukkueelle ja muodolle tai seuraa kultaista käynnistystä jahtaavia parhaita maalintekijöitä. Kaikki mitä tarvitset seurataksesi ensimmäistä liigaa yhdessä paikassa.
| # | Klubi | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Lomake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 24 | 4 | 2 | 81 | 18 | +63 | 76 | WWDWD |
| 2 | | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 31 | +46 | 71 | DWWWD |
| 3 | | 30 | 22 | 2 | 6 | 59 | 24 | +35 | 68 | WWWWD |
| 4 | | 30 | 22 | 1 | 7 | 83 | 26 | +57 | 67 | WLLWL |
| 5 | | 30 | 21 | 3 | 6 | 76 | 30 | +46 | 66 | WWWDW |
| 6 | | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 43 | +0 | 44 | WWWLW |
| 7 | | 30 | 12 | 2 | 16 | 43 | 58 | -15 | 38 | LLLLL |
| 8 | | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 51 | -13 | 37 | LWLWL |
| 9 | | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 54 | -8 | 36 | WLDLW |
| 10 | | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 58 | -19 | 31 | WWLDW |
| 11 | | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 49 | -16 | 29 | LLWDW |
| 12 | | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 60 | -28 | 28 | LLWLL |
| 13 | | 30 | 6 | 6 | 18 | 46 | 62 | -16 | 24 | LLWLL |
| 14 | | 30 | 6 | 6 | 18 | 33 | 58 | -25 | 24 | LWLLW |
| 15 | | 30 | 7 | 2 | 21 | 22 | 74 | -52 | 23 | LLLLL |
| 16 | | 30 | 4 | 6 | 20 | 34 | 89 | -55 | 18 | DLLWL |
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Seurat ansaitsevat 3 pistettä voitosta ja 1 tasapelistä. Kauden lopussa eniten pisteitä kerännyt joukkue kruunataan Ykkösliigan mestariksi, kun taas alimmat seurat putoavat alla olevaan divisioonaan.
Tällä sivulla on suora First League -taulukko, ottelut, tulokset ja parhaat maalintekijät, jotka kaikki päivitetään automaattisesti otteluiden pelatessa.