Első Liga
Kövesse az Első Ligát a VPEsports-on, és megszerezte a teljes első liga táblázatot, a tabellát, a mérkőzéseket, az eredményeket és a gólkirályokat, frissítve a mérkőzések lejátszásakor. Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő első liga mérkőzéseket és a kezdő időpontokat, és tekintse át a legutóbbi eredményeket. Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt üldöző gólkirályokat. Minden, amire szüksége van az első liga követéséhez egy helyen.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formanyomtatvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 24 | 4 | 2 | 81 | 18 | +63 | 76 | WWDWD |
| 2 | | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 31 | +46 | 71 | DWWWD |
| 3 | | 30 | 22 | 2 | 6 | 59 | 24 | +35 | 68 | WWWWD |
| 4 | | 30 | 22 | 1 | 7 | 83 | 26 | +57 | 67 | WLLWL |
| 5 | | 30 | 21 | 3 | 6 | 76 | 30 | +46 | 66 | WWWDW |
| 6 | | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 43 | +0 | 44 | WWWLW |
| 7 | | 30 | 12 | 2 | 16 | 43 | 58 | -15 | 38 | LLLLL |
| 8 | | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 51 | -13 | 37 | LWLWL |
| 9 | | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 54 | -8 | 36 | WLDLW |
| 10 | | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 58 | -19 | 31 | WWLDW |
| 11 | | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 49 | -16 | 29 | LLWDW |
| 12 | | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 60 | -28 | 28 | LLWLL |
| 13 | | 30 | 6 | 6 | 18 | 46 | 62 | -16 | 24 | LLWLL |
| 14 | | 30 | 6 | 6 | 18 | 33 | 58 | -25 | 24 | LWLLW |
| 15 | | 30 | 7 | 2 | 21 | 22 | 74 | -52 | 23 | LLLLL |
| 16 | | 30 | 4 | 6 | 20 | 34 | 89 | -55 | 18 | DLLWL |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat első ligabajnok lesz, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő első liga táblázat, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.