Toinen liiga - ryhmä 1
Seuraa Kakkosliigaa - VPEsports-sarjan 1-ryhmää, joka on täydellinen kakkosliiga - Ryhmän 1-taulukko, sarjataulukot, ottelut, tulokset ja parhaat maalintekijät, päivitetään otteluiden mukaan. Katso, kuinka jokainen seura esiintyy tällä kaudella, seuraa titteli- ja putoamiskilpailuja, tarkista tulevat toisen liigan ottelut ja aloitusajat ja tarkista viimeaikaiset tulokset. Avaa mikä tahansa joukkue sen joukkueelle ja muodolle tai seuraa kultaista bootia jahtaavia parhaita maalintekijöitä. Kaikki mitä tarvitset toisen liigan seuraamiseen - Ryhmä 1 yhdessä paikassa.
| # | Klubi | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Lomake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | +14 | 30 | WWWDW |
| 2 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 8 | +13 | 29 | DLWWW |
| 3 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 14 | +14 | 28 | WDWWW |
| 4 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 9 | +8 | 24 | WWWDW |
| 5 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 15 | +7 | 23 | WLWWL |
| 6 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 8 | +10 | 20 | WDLDL |
| 7 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 9 | +7 | 19 | DWLDW |
| 8 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 | 19 | LDWDL |
| 9 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 13 | +9 | 17 | LWLWW |
| 10 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | LLDWD |
| 11 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 15 | LWLWW |
| 12 | | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | 33 | -20 | 15 | WWLLL |
| 13 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 7 | 15 | -8 | 13 | LLLLL |
| 14 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 12 | LWLWL |
| 15 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 23 | -14 | 8 | LDWLL |
| 16 | | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 34 | -29 | 1 | LLLLL |
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Seurat ansaitsevat 3 pistettä voitosta ja 1 tasapelistä. Kauden lopussa eniten pisteitä kerännyt joukkue kruunataan Kakkosliigan - Lohkon 1 mestariksi, kun taas alimmat seurat putoavat alla olevaan divisioonaan.
Tällä sivulla on suora toinen liiga - ryhmän 1 taulukko, otteluohjelmat, tulokset ja parhaat maalintekijät, jotka kaikki päivitetään automaattisesti otteluiden pelatessa.