세컨드 리그 - 그룹 1
러시아 2025/26 시즌
VPEsports 에서 Second League - Group 1 을 팔로우하세요 — 전체 Second League - Group 1 테이블,순위, 일정,결과 및 최고 득점자,경기가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 모든 클럽이 이번 시즌에 어떻게 진행되고 있는지 확인하고,타이틀 및 강등 레이스를 추적하고,다가오는 Second League - Group 1 일정 및 킥오프 시간을 확인하고,최근 결과를 검토하세요. 스쿼드와 폼에 대해 모든 팀을 열거나,골든 부츠를 쫓는 최고 득점자를 팔로우하세요. Second League - Group 1 을 한 곳에서 팔로우하는 데 필요한 모든 것.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | 가 | GD | Pts | 양식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | +14 | 30 | WWWDW |
| 2 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 8 | +13 | 29 | DLWWW |
| 3 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 14 | +14 | 28 | WDWWW |
| 4 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 9 | +8 | 24 | WWWDW |
| 5 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 15 | +7 | 23 | WLWWL |
| 6 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 8 | +10 | 20 | WDLDL |
| 7 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 9 | +7 | 19 | DWLDW |
| 8 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 | 19 | LDWDL |
| 9 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 13 | +9 | 17 | LWLWW |
| 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 21 | -삼 | 17 | LLDWD |
| 11 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 15 | LWLWW |
| 12 | | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | 33 | -20 | 15 | WWLLL |
| 13 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 7 | 15 | -8 | 13 | LLLLL |
| 14 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 12 | LWLWL |
| 15 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 23 | -14 | 8 | LDWLL |
| 16 | | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 34 | -29 | 1 | LLLLL |
챔피언스리그 유로파/콘티넨탈 강등
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3점, 무승부 시 1점을 얻습니다. 시즌이 끝날 때 가장 많은 점수를 얻은 팀이 세컨드 리그 - 그룹 1 챔피언이 되고, 최하위 클럽은 아래 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 라이브 세컨드 리그 - 그룹 1 테이블, 일정, 결과 및 최고 득점자가 있으며, 모두 경기가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.