Bundesliga
Kövesse a Bundesligát a VPEsports-on, és nézze meg a Bundesliga teljes táblázatát, állásait, mérkőzéseit, eredményeit és gólkirályait, frissítve a mérkőzések lejátszásakor. Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő Bundesliga-mérkőzéseket és a kezdő időpontokat, és tekintse át a legutóbbi eredményeket. Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt üldöző gólkirályokat. Minden, ami a Bundesliga követéséhez szükséges, egy helyen.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 26 | +7 | 38 |
| 2 | | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | +16 | 37 |
| 3 | | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 30 | +2 | 37 |
| 4 | | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 30 | +4 | 36 |
| 5 | | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 25 | +1 | 33 |
| 6 | | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | +5 | 33 |
| 7 | | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 30 | +1 | 31 |
| 8 | | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 | 29 |
| 9 | | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 28 |
| 10 | | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 26 |
| 11 | | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 | 20 |
| 12 | | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 36 | -16 | 15 |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat Bundesliga-bajnok lesz, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő Bundesliga-táblázat, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.