Szuperliga
Kövesse a Super League-et a VPEsports-on, és nézze meg a teljes Super League-táblázatot, a tabellát, a mérkőzéseket, az eredményeket és a gólkirályokat, frissítve a mérkőzések lejátszásakor. Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő Super League-mérkőzéseket és a kezdő időpontokat, és tekintse át a legutóbbi eredményeket. Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt üldöző gólkirályokat. Minden, amire szüksége van a Super League egy helyen történő követéséhez.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 13 | +20 | 37 |
| 2 | | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 | 24 |
| 3 | | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 25 | -4 | 22 |
| 4 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 24 | +3 | 21 |
| 5 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 25 | +0 | 18 |
| 6 | | 15 | 3 | 9 | 3 | 17 | 23 | -6 | 18 |
| 7 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 | 17 |
| 8 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 | 17 |
| 9 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | 17 |
| 10 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 23 | +3 | 15 |
| 11 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | 15 |
| 12 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 24 | +5 | 13 |
| 13 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 21 | +2 | 12 |
| 14 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 25 | -3 | 10 |
| 15 | | 15 | 2 | 7 | 6 | 22 | 30 | -8 | 8 |
| 16 | | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | 5 |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat Super League-bajnok lesz, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő Super League táblázat, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.