리기 쿠우 바라
탄자니아 2025/26 시즌
VPEsports 에서 Ligi kuu Bara 를 팔로우하세요 — 전체 Ligi kuu Bara 테이블,순위, 일정,결과 및 최고 득점자,경기가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 모든 클럽이 이번 시즌에 어떻게 경기하는지 확인하고,타이틀 및 강등 레이스를 추적하고,다가오는 Ligi kuu Bara 일정 및 킥오프 시간을 확인하고,최근 결과를 검토하세요. 스쿼드와 폼에 대해 모든 팀을 열거나,골든 부츠를 쫓는 최고 득점자를 따라가세요. Ligi kuu Bara 를 한 곳에서 따라가기 위해 필요한 모든 것.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | 가 | GD | Pts | 양식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 21 | 6 | 1 | 65 | 9 | +56 | 69 | WWWWW |
| 2 | | 28 | 20 | 7 | 1 | 51 | 11 | +40 | 67 | WWWWW |
| 3 | | 28 | 16 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 2 | 42 | 12 | +30 | 58 | LWWWW |
| 4 | | 28 | 15 | 5 | 8 | 44 | 29 | +15 | 50 | WWWWL |
| 5 | | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 25 | +8 | 42 | DDWLW |
| 6 | | 28 | 9 | 12 | 7 | 28 | 29 | -1 | 39 | DLLDD |
| 7 | | 28 | 9 | 9 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 30 | 31 | -1 | 36 | LWLLW |
| 8 | | 28 | 8 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 24 | 33 | -9 | 34 | DLLLD |
| 9 | | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 34 | -5 | 33 | DWDWL |
| 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | | 28 | 6 | 12 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 23 | 31 | -8 | 30 | WDDLD |
| 11 | | 28 | 6 | 12 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 13 | 26 | -13 | 30 | WLLLD |
| 12 | | 28 | 8 | 5 | 15 | 21 | 41 | -20 | 29 | LLLWD |
| 13 | | 28 | 7 | 7 | 14 | 23 | 40 | -17 | 28 | WLWLD |
| 14 | | 28 | 6 | 9 | 13 | 23 | 44 | -21 | 27 | LLLDL |
| 15 | | 28 | 7 | 5 | 16 | 20 | 40 | -20 | 26 | LWWWL |
| 16 | | 28 | 2 | 3 | 23 | 16 | 50 | -34 | 9 | LLLLL |
챔피언스리그 유로파/콘티넨탈 강등
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3 점,무승부 시 1 점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 획득한 팀이 Ligi kuu Bara 챔피언으로 선정되며,하위 클럽은 아래 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 라이브 Ligi kuu Bara 테이블, 경기 일정, 결과 및 최고 득점자가 있으며 경기가 진행됨에 따라 모두 자동으로 업데이트됩니다.