Toinen liiga - ryhmä 2
Seuraa Kakkosliigaa - VPEsports-sarjan 2-ryhmää, joka on täydellinen kakkosliiga - Ryhmän 2-taulukko, sarjataulukot, ottelut, tulokset ja parhaat maalintekijät, päivitetään otteluiden mukaan. Katso, kuinka jokainen seura esiintyy tällä kaudella, seuraa titteli- ja putoamiskilpailuja, tarkista tulevat toisen liigan - ryhmän 2 ottelut ja aloitusajat ja tarkista viimeaikaiset tulokset. Avaa mikä tahansa joukkue sen joukkueelle ja muodolle tai seuraa kultaista bootia jahtaavia parhaita maalintekijöitä. Kaikki mitä tarvitset toisen liigan seuraamiseen - Ryhmä 2 yhdessä paikassa.
| # | Klubi | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Lomake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 29 | WWWDW |
| 2 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 26 | DLWWW |
| 3 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 12 | +12 | 25 | WDWWW |
| 4 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 | 21 | WWDWW |
| 5 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 14 | +5 | 20 | WLWWL |
| 6 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 8 | +10 | 20 | WDLDL |
| 7 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | +5 | 19 | LDWDW |
| 8 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 9 | +7 | 18 | DWLWL |
| 9 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 13 | +9 | 17 | LWLWW |
| 10 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 31 | -19 | 15 | WWLLL |
| 11 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 7 | 15 | -8 | 13 | LLLLL |
| 12 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 12 | LLWWL |
| 13 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 | LWLWL |
| 14 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 8 | LDWLL |
| 15 | | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 31 | -26 | 1 | LLLLL |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Seurat ansaitsevat 3 pistettä voitosta ja 1 tasapelistä. Kauden lopussa eniten pisteitä kerännyt joukkue kruunataan toisen liigan - ryhmän 2 mestariksi, kun taas alimmat seurat putoavat alla olevaan divisioonaan.
Tällä sivulla on suora toinen liiga - ryhmän 2 taulukko, otteluohjelmat, tulokset ja parhaat maalintekijät, jotka kaikki päivitetään automaattisesti otteluiden pelatessa.