Második Liga - 2. csoport
Kövesse a Második Liga - 2. csoport a VPEsports-on a teljes Második Liga - 2. csoport táblázatát, állásait, mérkőzéseit, eredményeit és gólkirályait, frissítve a mérkőzések lejátszásakor. Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő Második Liga - 2. csoport mérkőzéseit és kezdő időpontjait, és tekintse át a legutóbbi eredményeket. Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt üldöző gólkirályokat. Minden, ami a Második Liga - 2. csoport követéséhez szükséges, egy helyen.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formanyomtatvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 29 | WWWDW |
| 2 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 26 | DLWWW |
| 3 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 12 | +12 | 25 | WDWWW |
| 4 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 | 21 | WWDWW |
| 5 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 14 | +5 | 20 | WLWWL |
| 6 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 8 | +10 | 20 | WDLDL |
| 7 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | +5 | 19 | LDWDW |
| 8 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 9 | +7 | 18 | DWLWL |
| 9 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 13 | +9 | 17 | LWLWW |
| 10 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 31 | -19 | 15 | WWLLL |
| 11 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 7 | 15 | -8 | 13 | LLLLL |
| 12 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 12 | LLWWL |
| 13 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 | LWLWL |
| 14 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 8 | LDWLL |
| 15 | | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 31 | -26 | 1 | LLLLL |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat a Második Liga - 2. csoport bajnoka, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő Második Liga - 2. csoport táblázat, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.