세컨드 리그 - 그룹 2
러시아 2025/26 시즌
VPEsports 에서 Second League - Group 2 를 팔로우하세요 — 전체 Second League - Group 2 테이블,순위, 일정,결과 및 최고 득점자,경기가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 모든 클럽이 이번 시즌에 어떻게 진행되고 있는지 확인하고,타이틀 및 강등 레이스를 추적하고,다가오는 Second League - Group 2 경기 및 킥오프 시간을 확인하고,최근 결과를 검토하세요. 스쿼드와 폼에 대해 모든 팀을 열거나,골든 부츠를 쫓는 최고 득점자를 팔로우하세요. Second League - Group 2 를 한 곳에서 팔로우하는 데 필요한 모든 것.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | 가 | GD | Pts | 양식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 29 | WWWDW |
| 2 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 26 | DLWWW |
| 3 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 12 | +12 | 25 | WDWWW |
| 4 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 | 21 | WWDWW |
| 5 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 14 | +5 | 20 | WLWWL |
| 6 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 8 | +10 | 20 | WDLDL |
| 7 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | +5 | 19 | LDWDW |
| 8 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 9 | +7 | 18 | DWLWL |
| 9 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 13 | +9 | 17 | LWLWW |
| 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 31 | -19 | 15 | WWLLL |
| 11 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 7 | 15 | -8 | 13 | LLLLL |
| 12 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 12 | LLWWL |
| 13 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 | LWLWL |
| 14 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 8 | LDWLL |
| 15 | | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 31 | -26 | 1 | LLLLL |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
챔피언스리그 유로파/콘티넨탈 강등
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3점, 무승부 시 1점을 얻습니다. 시즌이 끝날 때 가장 많은 점수를 얻은 팀이 세컨드 리그 - 그룹 2 챔피언이 되고, 최하위 클럽은 아래 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 실시간 Second League - 그룹 2 테이블, 경기 일정, 결과 및 최고 득점자가 있으며, 모두 경기가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.