Premier League
Kövesse a Premier League-et a VPEsports-on, és nézze meg a Premier League teljes táblázatát, állásait, mérkőzéseit, eredményeit és gólkirályait, frissítve a mérkőzések lejátszásakor. Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a Premier League közelgő mérkőzéseit és kezdő időpontjait, és tekintse át a legutóbbi eredményeket. Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt üldöző gólkirályokat. Minden, amire szüksége van a Premier League egy helyen történő követéséhez.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formanyomtatvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 4 | 0 | 29 | 12 | +17 | 31 | WWWWD |
| 2 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 10 | +16 | 29 | WLWDW |
| 3 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 23 | +8 | 29 | LWWWW |
| 4 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 13 | +12 | 26 | WWWLD |
| 5 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 13 | +14 | 23 | LWDWL |
| 6 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 | 22 | LWWWD |
| 7 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 20 | -4 | 17 | WLLDW |
| 8 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 15 | WLLWD |
| 9 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | 14 | WDLLL |
| 10 | | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 16 | -3 | 13 | DDDLD |
| 11 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 | LWLLW |
| 12 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 | LLDLW |
| 13 | | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 22 | -10 | 12 | LLWLL |
| 14 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 11 | DLDDW |
| 15 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 22 | -10 | 8 | DWDLL |
| 16 | | 13 | 0 | 3 | 10 | 11 | 32 | -21 | 3 | DLLLL |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat Premier League-bajnok lesz, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő Premier League táblázat, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.