Premier League
Kövesse a Premier League-et a VPEsports-on, és nézze meg a Premier League teljes táblázatát, állásait, mérkőzéseit, eredményeit és gólkirályait, frissítve a mérkőzések lejátszásakor. Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a Premier League közelgő mérkőzéseit és kezdő időpontjait, és tekintse át a legutóbbi eredményeket. Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt üldöző gólkirályokat. Minden, amire szüksége van a Premier League egy helyen történő követéséhez.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formanyomtatvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 20 | 5 | 5 | 44 | 14 | +30 | 65 | DWWWL |
| 2 | | 30 | 17 | 5 | 8 | 48 | 28 | +20 | 56 | DWDDL |
| 3 | | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 23 | +20 | 54 | WWDLW |
| 4 | | 30 | 12 | 12 | 6 | 30 | 22 | +8 | 48 | WWWDD |
| 5 | | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 29 | +11 | 46 | WLWLW |
| 6 | | 30 | 11 | 11 | 8 | 31 | 22 | +9 | 44 | WDWDL |
| 7 | | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 27 | +6 | 44 | WDLDL |
| 8 | | 30 | 11 | 11 | 8 | 51 | 37 | +14 | 44 | DLWWD |
| 9 | | 30 | 12 | 5 | 13 | 34 | 32 | +2 | 41 | LDDWW |
| 10 | | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 28 | +1 | 40 | LDLDL |
| 11 | | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 32 | -1 | 38 | LDDWW |
| 12 | | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 35 | DLDDL |
| 13 | | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 37 | -13 | 32 | LWWDL |
| 14 | | 30 | 7 | 9 | 14 | 20 | 37 | -17 | 30 | LLDLW |
| 15 | | 29 | 7 | 5 | 17 | 20 | 47 | -27 | 26 | LWLLL |
| 16 | | 30 | 2 | 5 | 23 | 17 | 67 | -50 | 11 | LLLLW |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat Premier League-bajnok lesz, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő Premier League táblázat, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.