Jupiler Pro League
Kövesse a Jupiler Pro League-et a VPEsports-on, és nézze meg a teljes Jupiler Pro League tabellát, a tabellákat, a mérkőzéseket, az eredményeket és a gólkirályokat, frissítve a mérkőzések lejátszásakor. Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő Jupiler Pro League-mérkőzéseket és a kezdő időpontokat, és tekintse át a legutóbbi eredményeket. Nyisson meg bármely csapatot a csapatához és formájához, vagy kövesse az aranycipőt üldöző gólkirályokat. Minden, amire szüksége van a Jupiler Pro League egy helyen történő követéséhez.
| # | Játékos | Klub | Apps | Segmti | Célok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Tresoldi Németország | | 40 | 5 | 19 |
| 2 | C. Tzolis Görögország | | 36 | 23 | 17 |
| 3 | J. Erenbjerg Dániát | | 35 | 3 | 13 |
| 4 | T. Veszély Belgium | | 36 | 7 | 13 |
| 5 | W. Kanga Elefántcsontpart | | 36 | 4 | 12 |
| 6 | Nacho Ferri Spanyolország | | 36 | 2 | 11 |
| 7 | P. Fall Szenegál | | 27 | 1 | 11 |
| 8 | K. Goto Japán | | 38 | 7 | 11 |
| 9 | Joseph Okopu Ghána | | 33 | 6 | 10 |
| 10 | K. Rodríguez Ecuador | | 31 | 2 | 10 |
| 11 | D. Heymans Belgium | | 31 | 4 | 10 |
| 12 | V. Janssen Hollandia | | 35 | 7 | 10 |
| 13 | R. Ito Japán | | 35 | 5 | 10 |
| 14 | M. CvetkoviÄ Szerbusz | | 0 | 2 | 9 |
| 15 | P. David Kanada | | 24 | 1 | 9 |
| 16 | M. van Brederode Hollandia | | 34 | 5 | 9 |
| 17 | A. Scheidler Franciaország | | 36 | 4 | 9 |
| 18 | P. Guiagon Elefántcsontpart | | 33 | 5 | 9 |
| 19 | B. Nsimba Belgium | | 30 | 4 | 9 |
| 20 | Carlos Forbs Portugáliát | | 37 | 8 | 8 |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat a Jupiler Pro League bajnoka, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő Jupiler Pro League táblázat, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.