Copa Libertadores
Kövesse a Copa Libertadorest a VPEsports-on, és nézze meg a Copa Libertadores teljes táblázatát, állásait, mérkőzéseit, eredményeit és gólkirályait, frissítve a mérkőzések lejátszásakor. Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő Copa Libertadores mérkőzéseket és a kezdő időpontokat, és tekintse át a legutóbbi eredményeket. Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt üldöző gólkirályokat. Minden, amire szüksége van a Copa Libertadores egy helyen történő követéséhez.
| # | Játékos | Klub | Apps | Segmti | Célok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Arce Paraguay | | 5 | 0 | 8 |
| 2 | C. González Paraguay | | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Bruno Henrique Brazília | | 6 | 2 | 4 |
| 4 | F. Fydriszewski Argentina | | 10 | 1 | 4 |
| 5 | Matheus Pereira Brazília | | 6 | 1 | 4 |
| 6 | L. Melgarejo Paraguay | | 5 | 0 | 4 |
| 7 | J. Arias Kolombia | | 6 | 1 | 3 |
| 8 | J. Cuesta Kolombia | | 6 | 1 | 3 |
| 9 | Gustavo Henrique Brazília | | 6 | 1 | 3 |
| 10 | L. Muriel Kolombia | | 6 | 0 | 3 |
| 11 | F. Zampedri Argentina | | 6 | 0 | 3 |
| 12 | P. Vegetti Argentina | | 6 | 0 | 3 |
| 13 | T. Palacios Argentina | | 5 | 0 | 3 |
| 14 | S. Villa Kolombia | | 6 | 3 | 3 |
| 15 | F. Barrandeguy Uruguay | | 6 | 1 | 3 |
| 16 | M. Gómez Uruguay | | 6 | 0 | 3 |
| 17 | Y. Yotún Peru | | 10 | 1 | 3 |
| 18 | F. Zapiola Argentina | | 6 | 1 | 3 |
| 19 | C. Montes Chile | | 6 | 2 | 2 |
| 20 | J. González Kolombia | | 10 | 1 | 2 |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat Copa Libertadores bajnoka, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő Copa Libertadores tabella, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.