Szuper Lig
Kövesse a Süper Lig-et a VPEsports-on | teljes Süper Lig tabella, tabellák, mérkőzések, eredmények és góllövőlisták, frissítve a mérkőzések lejátszásával Nézze meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő Süper Lig mérkőzéseket és kezdő időpontokat, és tekintse át a legutóbbi eredményeket Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt kergető gólkirályokat Minden, amire szüksége van a Süper Lig egy helyen történő követéséhez.
| # | Játékos | Klub | Apps | Segmti | Célok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Shomurodov Üzbegisztán | | 34 | 5 | 22 |
| 2 | P. Onuachu Nigériát | | 30 | 2 | 22 |
| 3 | Talisca Brazília | | 30 | 4 | 19 |
| 4 | M. Bayo Guinea | | 29 | 3 | 15 |
| 5 | V. Osimhen Nigériát | | 22 | 5 | 15 |
| 6 | M. Icardi Argentina | | 31 | 1 | 14 |
| 7 | Felipe Augusto Brazília | | 32 | 0 | 13 |
| 8 | Marco Asensio Spanyolország | | 25 | 12 | 11 |
| 9 | Juan Brazília | | 32 | 4 | 11 |
| 10 | E. Mucsi Albánia | | 26 | 3 | 11 |
| 11 | D. Selke Németország | | 24 | 0 | 10 |
| 12 | A. Benedyczak Lengyelország | | 14 | 1 | 10 |
| 13 | N. Dorgeles Mali | | 25 | 3 | 9 |
| 14 | Marius Csád | | 34 | 4 | 9 |
| 15 | A. Sowe Gambia | | 32 | 4 | 8 |
| 16 | C. Holse Dániát | | 31 | 3 | 8 |
| 17 | Serginho Brazília | | 32 | 1 | 8 |
| 18 | G. Onugkha Oroszország | | 27 | 1 | 8 |
| 19 | K. Aktürkoğlu Türkiye | | 29 | 7 | 8 |
| 20 | U. Nayir Türkiye | | 19 | 1 | 8 |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat a Süper Lig bajnoka lesz, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő Süper Lig asztal, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.