Divisione 2 - Södra Gotaland
Segui Division 2 - Södra Götal e su VPEsports (Södra) tavolo completo Division 2 - Södra Götaland, classifica, calendario, risultati e marcatori, aggiornati man mano che si giocano le partite Guarda come si sta comportando ogni club in questa stagione, traccia il titolo e le gare retrocessione, controlla le prossime partite di Division 2 - Södra Gotaland e gli orari di inizio, e rivedi i risultati recenti Apri qualsiasi squadra per la sua squadra e forma, o segui i migliori marcatori inseguendo la scarpa d'oro Tutto ciò di cui hai bisogno per seguire la Division 2 - Södra Gotaland in un unico posto.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 16 | +12 | 30 | WWWLD |
| 2 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 | +10 | 24 | LWLDD |
| 3 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 23 | WDWDL |
| 4 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 17 | +3 | 23 | LLDDL |
| 5 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 18 | +7 | 22 | DLWLW |
| 6 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 | 21 | WLWLW |
| 7 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 21 | +2 | 20 | DLWDL |
| 8 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 18 | LWWDW |
| 9 | | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 | 18 | WDDLD |
| 10 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 26 | +0 | 17 | WDDDL |
| 11 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 23 | -1 | 16 | WDWLL |
| 12 | | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 37 | -17 | 15 | LLLWW |
| 13 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 12 | LDWLW |
| 14 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 26 | -13 | 7 | LLWDL |
Domande frequenti
I club guadagnano 3 punti per la vittoria e 1 per il pareggio La squadra con più punti a fine stagione viene incoronata campione di Division 2 - Södra Gotaland, mentre gli ultimi club retrocedono nella divisione sottostante.
Questa pagina ha il tavolo live Division 2 - Södra Gotaland, calendario, risultati e migliori marcatori, tutti aggiornati automaticamente man mano che si giocano le partite.