디비전 2 - 쇠드라 괴탈란드
스웨덴 2025/26 시즌
VPEsports 에서 Division 2 - Södra Götaland 를 팔로우하세요 — 전체 Division 2 - Södra Götaland 테이블,순위, 일정,결과 및 최고 득점자,경기가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 모든 클럽이 이번 시즌에 어떻게 경기하는지 확인하고,타이틀 및 강등 레이스를 추적하고,다가오는 Division 2 - Södra Götaland 일정 및 킥오프 시간을 확인하고,최근 결과를 검토하세요. 스쿼드와 폼에 대해 모든 팀을 열거나,골든 부츠를 쫓는 최고 득점자를 따라가세요. Division 2 - Södra Götaland 를 한 곳에서 따라가기 위해 필요한 모든 것.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | 가 | GD | Pts | 형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 16 | +12 | 30 | WWWLD |
| 2 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 | +10 | 24 | LWLDD |
| 3 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 23 | WDWDL |
| 4 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 17 | +3 | 23 | LLDDL |
| 5 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 18 | +7 | 22 | DLWLW |
| 6 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 | 21 | WLWLW |
| 7 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 21 | +2 | 20 | DLWDL |
| 8 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | -삼 | 18 | LWWDW |
| 9 | | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 | 18 | WDDLD |
| 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 26 | +0 | 17 | WDDDL |
| 11 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 23 | -1 | 16 | WDWLL |
| 12 | | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 37 | -17 | 15 | LLLWW |
| 13 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 12 | LDWLW |
| 14 | | 13 | 2 | 1 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 | 13 | 26 | -13 | 7 | LLWDL |
챔피언스리그 유로파/콘티넨탈 강등
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3 점,무승부 시 1 점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 획득한 팀이 디비전 2 - 쇠드라 괴탈란드 챔피언으로 선정되며,하위 클럽은 아래 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 라이브 디비전 2 - Södra Götaland 테이블,경기, 결과 및 최고 득점자가 있으며,경기가 진행됨에 따라 모두 자동으로 업데이트됩니다.