Divízió 2 - Södra Götaland
Kövesse a Division 2 - Södra Götalandot a VPEsports-on, és teljesítse a Division 2 - Södra Götaland tabellát, a tabellákat, a mérkőzéseket, az eredményeket és a gólkirályokat, frissítve a mérkőzések lejátszásával Nézze meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a cím - és kiesőversenyeket, ellenőrizze a közelgő Division 2 - Södra Götaland mérkőzéseket és kezdő időpontokat, és tekintse át a legutóbbi eredményeket Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt kergető gólkirályokat Minden, amire szüksége van a Division 2 - Södra Götaland egy helyen történő követéséhez.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formanyomtatvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 16 | +12 | 30 | WWWLD |
| 2 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 | +10 | 24 | LWLDD |
| 3 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 23 | WDWDL |
| 4 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 17 | +3 | 23 | LLDDL |
| 5 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 18 | +7 | 22 | DLWLW |
| 6 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 | 21 | WLWLW |
| 7 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 21 | +2 | 20 | DLWDL |
| 8 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 18 | LWWDW |
| 9 | | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 | 18 | WDDLD |
| 10 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 26 | +0 | 17 | WDDDL |
| 11 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 23 | -1 | 16 | WDWLL |
| 12 | | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 37 | -17 | 15 | LLLWW |
| 13 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 12 | LDWLW |
| 14 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 26 | -13 | 7 | LLWDL |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat a Division 2 - Södra Götaland bajnoka lesz, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő Division 2 - Södra Götaland tabella, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, melyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.