Divisão 2 - Södra Gotaland
Siga a Divisão 2 - Södra Götal e VPEsports na Divisão 2 completa - Södra Götaland tabela, classificação, jogos, resultados e artilheiros, atualizados à medida que as partidas são disputadas Veja como cada clube está se saindo nesta temporada, acompanhe as corridas pelo título e rebaixamento, verifique os próximos jogos da Divisão 2 - Södra Götaland e os horários de início, e revise os resultados recentes Abra qualquer equipe para seu elenco e forma, ou siga os artilheiros que perseguem a chuteira de ouro Tudo o que você precisa para acompanhar a Divisão 2 - Södra Götaland em um só lugar.
| # | Clube | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 16 | +12 | 30 | WWWLD |
| 2 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 | +10 | 24 | LWLDD |
| 3 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 23 | WDWDL |
| 4 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 17 | +3 | 23 | LLDDL |
| 5 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 18 | +7 | 22 | DLWLW |
| 6 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 | 21 | WLWLW |
| 7 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 21 | +2 | 20 | DLWDL |
| 8 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 18 | LWWDW |
| 9 | | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 | 18 | WDDLD |
| 10 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 26 | +0 | 17 | WDDDL |
| 11 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 23 | -1 | 16 | WDWLL |
| 12 | | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 37 | -17 | 15 | LLLWW |
| 13 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 12 | LDWLW |
| 14 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 26 | -13 | 7 | LLWDL |
Perguntas frequentes
Os clubes ganham 3 pontos por vitória e 1 por empate. A equipa com mais pontos no final da temporada é coroada campeã da Divisão 2 - Södra Götaland, enquanto os últimos clubes são rebaixados para a divisão abaixo.
Esta página tem a tabela ao vivo da Divisão 2 - Södra Götaland, jogos, resultados e artilheiros, todos atualizados automaticamente à medida que as partidas são disputadas.