ブンデスリーガ
オーストリア 2025/26シーズン
VPEsports でブンデスリーガをフォロー ¤ ブンデスリーガの完全な表、順位表、試合日程、結果、得点王が試合が行われるたびに更新されます。今シーズンの各クラブのパフォーマンスを確認し、タイトルと降格レースを追跡し、今後のブンデスリーガの試合日程とキックオフ時間を確認し、最近の結果を確認します。チームとフォームのチームをオープンするか、ゴールデン ブーツを追いかける得点王をフォローしてください。ブンデスリーガを 1 か所でフォローするために必要なすべて。
| # | プレイヤー | クラブ | アプリ | アシスト | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ムタンドワ ザンビア | | 32 に記載しております | 2 | 16 に記載しております |
| 2 | O.キテイシビリ ジョージア | | 29 に記載のものです | 4 | 15 に記載しております |
| 3 | M.ウーザー ナイジェリア | | 30 に準拠しています | 5 | 13 に記載しております |
| 4 | E.ハベル オーストリア | | 30 に準拠しています | 3 | 13 に記載しております |
| 5 | P.グレイル オーストリア | | 29 に記載のものです | 2 | 12 に記載しております |
| 6 | R.ハラカテ フランス | | 30 に準拠しています | 4 | 11 に記載しております |
| 7 | S.アデニラン 米国 | | 30 に準拠しています | 4 | 10 に設定されています |
| 8 | V.ミュラー オーストリア | | 31 に記載しております | 4 | 10 に設定されています |
| 9 | ケリム=サム アライベゴヴィッチ ボスニア ヘルツェゴビナ | | 28 に記載しております | 3 | 9 |
| 10 に設定されています | N.フレデリクセン デンマーク | | 25 に記載しております | 3 | 9 |
| 11 に記載しております | P.ラトコフ セルビア | | 17 に準拠して、 | 2 | 9 |
| 12 に記載しております | ロニヴァルド ブラジル | | 30 に準拠しています | 1 | 9 |
| 13 に記載しております | S.ワイスマン イスラエル | | 27 に記載しております | 1 | 9 |
| 14 に記載しております | J.エッゲシュタイン ドイツ | | 29 に記載のものです | 6 | 9 |
| 15 に記載しております | S.ザイドル オーストリア | | 29 に記載のものです | 4 | 8 |
| 16 に記載しております | Y.ヴェルテッセン ベルギー | | 27 に記載しております | 1 | 8 |
| 17 に準拠して、 | D.マダーナー オーストリア | | 25 に記載しております | 2 | 8 |
| 18 に記載しております | K.ヨルゲンセン デンマーク | | 32 に記載しております | 3 | 7 |
| 19 に準拠して、 | M.ピンク オーストリア | | 22 に該当します | 0 | 7 |
| 20 に準拠しています | K.コナテ コートジボワール | | 16 に記載しております | 0 | 7 |
よくある質問
クラブは勝利で勝ち点3、引き分けで勝ち点1を獲得。シーズン終了時に最も多くの勝ち点を獲得したチームがブンデスリーガチャンピオンに輝き、下位クラブは以下の部門に降格する。
このページにはブンデスリーガのライブ表、試合日程、結果、得点王が掲載されており、試合が行われるたびにすべて自動的に更新されます。