プリメーラ ディビシオン
チリ 2025/26シーズン
VPEsports でプリメーラ ディビシオンをフォロー ¤プリメーラ ディビシオンの完全な表、順位表、試合日程、結果、得点王、試合が行われるたびに更新されます。今シーズンの各クラブのパフォーマンスを確認し、タイトルと降格レースを追跡し、今後のプリメーラ ディビシオンの試合日程とキックオフ時間を確認し、最近の結果を確認します。チームとフォームのチームをオープンするか、ゴールデン ブーツを追いかける得点王をフォローします。プリメーラ・ディビシオンを 1 か所でフォローするために必要なすべて。
| # | プレイヤー | クラブ | アプリ | アシスト | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.ザンペドリ アルゼンチン | | 25 に記載しております | 3 | 16 に記載しております |
| 2 | L.バレンシア チリ | | 24 に指定されている | 10 に設定されています | 15 に記載しております |
| 3 | L.ディ ヨリオ アルゼンチン | | 23 に記載しております | 2 | 12 に記載しております |
| 4 | D.カストロ チリ | | 23 に記載しております | 1 | 12 に記載しております |
| 5 | D.コエリョ ウルグアイ | | 28 に指定されています | 1 | 12 に記載しております |
| 6 | L.アルタミラノ アルゼンチン | | 26 に準拠している | 4 | 12 に記載しております |
| 7 | J.コレア アルゼンチン | | 25 に記載しております | 4 | 11 に記載しております |
| 8 | ああ、ラモス チリ | | 25 に記載しております | 0 | 11 に記載しております |
| 9 | P.アランギス チリ | | 26 に準拠している | 3 | 11 に記載しております |
| 10 に設定されています | J.バルガス チリ | | 20 に準拠しています | 3 | 11 に記載しております |
| 11 に記載しております | S.サエス アルゼンチン | | 30 に準拠しています | 4 | 10 に設定されています |
| 12 に記載しております | J.アブリゴ チリ | | 28 に指定されています | 4 | 10 に設定されています |
| 13 に記載しております | C.ウォーターマン パナマ | | 27 に記載しております | 1 | 10 に設定されています |
| 14 に記載しております | R.コントレラス アルゼンチン | | 21 に指定されている | 1 | 9 |
| 15 に記載しております | J. ヘンリケス チリ | | 27 に記載しております | 4 | 9 |
| 16 に記載しております | G.ソーサ アルゼンチン | | 25 に記載しております | 1 | 9 |
| 17 に準拠して、 | B.ラベロ チリ | | 27 に記載しております | 4 | 8 |
| 18 に記載しております | J.マラベル パラグアイ | | 28 に指定されています | 3 | 8 |
| 19 に準拠しています | V.ピサロ チリ | | 29 に記載のものです | 5 | 7 |
| 20 に準拠しています | C.ムンダー チリ | | 27 に記載しております | 2 | 7 |
よくある質問
クラブは勝利で勝ち点3、引き分けで勝ち点1を獲得。シーズン終了時点で最も多くの勝ち点を獲得したチームがプリメーラ ディビシオンチャンピオンに輝き、下位クラブは以下の部門に降格する。
このページには、プリメーラ ディビシオンのライブ テーブル、試合日程、結果、得点王が掲載されており、試合が行われるたびに自動的に更新されます。