Primera División
Kövesse a Primera Divisiónt a VPEsports oldalon, és nézze meg a teljes Primera División tabellát, a tabellákat, a mérkőzéseket, az eredményeket és a gólkirályokat, frissítve a mérkőzések lejátszásával. Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő Primera División mérkőzéseket és a kezdő időpontokat, és tekintse át a legutóbbi eredményeket. Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt kergető gólkirályokat. Minden, ami a Primera División követéséhez szükséges, egy helyen.
| # | Játékos | Klub | Apps | Segmti | Célok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Zampedri Argentina | | 14 | 1 | 12 |
| 2 | D. Castro Chile | | 15 | 5 | 8 |
| 3 | J. Correa Argentina | | 12 | 1 | 8 |
| 4 | J. Giani Argentina | | 15 | 2 | 7 |
| 5 | S. Sáez Argentina | | 15 | 1 | 7 |
| 6 | N. Da Silva Argentina | | 14 | 2 | 6 |
| 7 | S. Pino Chile | | 14 | 0 | 6 |
| 8 | F. González Argentina | | 15 | 4 | 5 |
| 9 | N. Johansen Argentina | | 14 | 0 | 5 |
| 10 | L. Altamirano Argentina | | 15 | 1 | 5 |
| 11 | J. Vargas Chile | | 15 | 5 | 5 |
| 12 | M. Romero Argentina | | 14 | 1 | 5 |
| 13 | J. Meneses Chile | | 15 | 8 | 4 |
| 14 | K. Méndez Uruguay | | 14 | 5 | 4 |
| 15 | G. Sosa Argentina | | 15 | 0 | 4 |
| 16 | F. Chamorro Chile | | 15 | 0 | 4 |
| 17 | T. Vecino Uruguay | | 13 | 1 | 4 |
| 18 | E. Vargas Chile | | 13 | 1 | 4 |
| 19 | I. Jeraldino Chile | | 15 | 0 | 4 |
| 20 | J. Larrivey Argentina | | 13 | 1 | 4 |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek, a szezon végén legtöbb pontot szerző csapat Primera División bajnoka lesz, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő Primera División tabella, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.