First League
Følg First League på VPEsports (Første liga) på hele First League-tabellen, stillingen, kampoppsettet, resultatene og toppscorerne, oppdateres etter hvert som kampene spilles Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg tittel - og nedrykksløpene, sjekk kommende First League-kamper og avsparktider, og se gjennom nylige resultater Åpne et hvilket som helst lag for sin tropp og form, eller følg toppscorerne som jager gullstøvelen Alt du trenger for å følge First League på ett sted.
| # | Spiller | Klubb | Apper | Assisterer | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Gurtsiev Russland | | 2 | 0 | 2 |
| 2 | A. Maksimenko Russland | | 34 | 0 | 1 |
| 3 | I. Timosjenko Russland | | 33 | 0 | 1 |
| 4 | B. Pusi Albania | | 33 | 0 | 1 |
| 5 | M. Abdusalamov Russland | | 20 | 0 | 1 |
| 6 | E. Reyes Dominikanske republikk | | 2 | 0 | 1 |
| 7 | G Popolitov Russland | | 2 | 0 | 1 |
| 8 | M. Bardachev Russland | | 2 | 0 | 1 |
| 9 | B Magomedov Russland | | 33 | 0 | 0 |
| 10 | R. Netfullin Russland | | 33 | 0 | 0 |
| 11 | M. Križan Slovenia | | 32 | 0 | 0 |
| 12 | I. Alshin Russland | | 31 | 0 | 0 |
| 13 | I. Yurganov Russland | | 31 | 0 | 0 |
| 14 | A. Meshchaninov Russland | | 31 | 0 | 0 |
| 15 | M. Uridia Russland | | 30 | 0 | 0 |
| 16 | S. Volkov Russland | | 30 | 0 | 0 |
| 17 | N. Giorgobiani Russland | | 29 | 0 | 0 |
| 18 | R. Fishchenko Russland | | 29 | 0 | 0 |
| 19 | Y. Reyna Peru | | 28 | 0 | 0 |
| 20 | Y. Zhuravlev Russland | | 28 | 0 | 0 |
Ofte stilte spørsmål
Klubber tjener 3 poeng for seier og 1 for uavgjort Laget med flest poeng på slutten av sesongen blir kronet til First League-mester, mens bunnklubbene rykker ned til divisjonen under.
Denne siden har live First League-tabellen, kampoppsett, resultater og toppscorere, alt oppdateres automatisk etter hvert som kamper spilles.