Prima ligă
Urmăriți Prima Ligă pe VPEsports (First League) în tabelul complet al Primei Ligi, clasamente, meciuri, rezultate și cei mai buni marcatori, actualizați pe măsură ce se joacă meciurile. Vedeți cum fiecare club se desfășoară în acest sezon, urmăriți cursele pentru titlu și retrogradare, verificați meciurile viitoare din Prima Ligă și orele de start și revizuiți rezultatele recente. Deschideți orice echipă pentru echipa și forma sa sau urmăriți cei mai buni marcatori care urmăresc cizma de aur. Tot ce aveți nevoie pentru a urmări Prima Ligă într-un singur loc.
| # | Jucător | Club | Aplicații | Asistă | Obiective |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Gurtsiev Rusia | | 2 | 0 | 2 |
| 2 | A. Maksimenko Rusia | | 34 | 0 | 1 |
| 3 | I. Timoșenko Rusia | | 33 | 0 | 1 |
| 4 | B. Pusi Albania | | 33 | 0 | 1 |
| 5 | M. Abdusalamov Rusia | | 20 | 0 | 1 |
| 6 | E. Reyes Republica Dominicană | | 2 | 0 | 1 |
| 7 | G. Popolitov Rusia | | 2 | 0 | 1 |
| 8 | M. Bardaciov Rusia | | 2 | 0 | 1 |
| 9 | B. Magomedov Rusia | | 33 | 0 | 0 |
| 10 | R. Netfullin Rusia | | 33 | 0 | 0 |
| 11 | M. Križan Slovenia | | 32 | 0 | 0 |
| 12 | I. Alshin Rusia | | 31 | 0 | 0 |
| 13 | I. Yurganov Rusia | | 31 | 0 | 0 |
| 14 | A. Meshchaninov Rusia | | 31 | 0 | 0 |
| 15 | M. Uridia Rusia | | 30 | 0 | 0 |
| 16 | S. Volkov Rusia | | 30 | 0 | 0 |
| 17 | N. Giorgobiani Rusia | | 29 | 0 | 0 |
| 18 | R. Fishchenko Rusia | | 29 | 0 | 0 |
| 19 | Y. Reyna Peru | | 28 | 0 | 0 |
| 20 | Y. Zhuravlev Rusia | | 28 | 0 | 0 |
Întrebări frecvente
Cluburile câștigă 3 puncte pentru o victorie și 1 pentru o remiză. Echipa cu cele mai multe puncte la sfârșitul sezonului este încoronată campioană a Ligii I, în timp ce cluburile de jos sunt retrogradate în divizia de mai jos.
Această pagină are tabelul live First League, meciurile, rezultatele și cei mai buni marcatori, toate actualizate automat pe măsură ce se joacă meciurile.