퍼스트 리그
러시아 2026/27 시즌
VPEsports 에서 퍼스트 리그를 팔로우하세요 — 전체 퍼스트 리그 테이블,순위, 일정,결과 및 최고 득점자,경기가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 모든 클럽이 이번 시즌에 어떻게 경기하는지 확인하고,타이틀 및 강등 레이스를 추적하고,다가오는 퍼스트 리그 경기 및 킥오프 시간을 확인하고,최근 스쿼드와 폼에 대해 모든 팀을 열거나,골든 부츠를 쫓는 최고 득점자를 팔로우하세요. 퍼스트 리그를 한 곳에서 팔로우하는 데 필요한 모든 것.
| # | 플레이어 | 클럽 | 앱 | 어시스트 | 목표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. 구르치예프 러시아 | | 2 | 0 | 2 |
| 2 | A. 막시멘코 러시아 | | 34 | 0 | 1 |
| 3 | I. 티모셴코 러시아 | | 33 | 0 | 1 |
| 4 | B. 푸시 알바니아 | | 33 | 0 | 1 |
| 5 | M. 압두살라모프 러시아 | | 20 | 0 | 1 |
| 6 | E. 레예스 도미니카 공화국 | | 2 | 0 | 1 |
| 7 | G. 포폴리토프 러시아 | | 2 | 0 | 1 |
| 8 | M. 바르다체프 러시아 | | 2 | 0 | 1 |
| 9 | B. 마고메도프 러시아 | | 33 | 0 | 0 |
| 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 | R. 넷풀린 러시아 | | 33 | 0 | 0 |
| 11 | M. 크리잔 슬로베니아 | | 32 | 0 | 0 |
| 12 | I. 알신 러시아 | | 31 | 0 | 0 |
| 13 | I. 유르가노프 러시아 | | 31 | 0 | 0 |
| 14 | A. 메샤니노프 러시아 | | 31 | 0 | 0 |
| 15 | M. 유리디아 러시아 | | 30 | 0 | 0 |
| 16 | S. 볼코프 러시아 | | 30 | 0 | 0 |
| 17 | N. 조르고비아니 러시아 | | 29 | 0 | 0 |
| 18 | R. 피셴코 러시아 | | 29 | 0 | 0 |
| 19 | Y. 레이나 페루 | | 28 | 0 | 0 |
| 20 | Y. 주라블레프 러시아 | | 28 | 0 | 0 |
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3 점, 무승부 시 1 점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 획득한 팀이 퍼스트 리그 챔피언으로 선정되고, 최하위 클럽은 아래 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 실시간 퍼스트 리그 테이블, 경기 일정, 결과 및 최고 득점자가 있으며, 경기가 진행됨에 따라 모두 자동으로 업데이트됩니다.