Ensimmäinen liiga
Seuraa ensimmäistä liigaa VPEsports-pelissä ja arvioi koko ensimmäisen liigan pöytä, sarjataulukot, ottelut, tulokset ja parhaat maalintekijät, päivitetty otteluiden pelatessa. Katso, kuinka jokainen seura esiintyy tällä kaudella, seuraa mestaruus- ja putoamiskilpailuja, tarkista tulevat ensimmäisen liigan ottelut ja aloitusajat ja tarkista viimeaikaiset tulokset. Avaa mikä tahansa joukkue sen joukkueelle ja muodolle tai seuraa kultaista käynnistystä jahtaavia parhaita maalintekijöitä. Kaikki mitä tarvitset seurataksesi ensimmäistä liigaa yhdessä paikassa.
| # | Pelaaja | Klubi | Sovellukset | Avustaa | Tavoitteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Gurtsiev Venäjä | | 2 | 0 | 2 |
| 2 | A. Maksimenko Venäjä | | 34 | 0 | 1 |
| 3 | I. Timošenko Venäjä | | 33 | 0 | 1 |
| 4 | B. Pusi Albania | | 33 | 0 | 1 |
| 5 | M. Abdusalamov Venäjä | | 20 | 0 | 1 |
| 6 | E. Reyes Dominikaaninen tasavalta | | 2 | 0 | 1 |
| 7 | G. Popolitov Venäjä | | 2 | 0 | 1 |
| 8 | M. Bardachev Venäjä | | 2 | 0 | 1 |
| 9 | B. Magomedov Venäjä | | 33 | 0 | 0 |
| 10 | R. Netfullin Venäjä | | 33 | 0 | 0 |
| 11 | M. Križan Slovenia | | 32 | 0 | 0 |
| 12 | I. Alshin Venäjä | | 31 | 0 | 0 |
| 13 | I. Yurganov Venäjä | | 31 | 0 | 0 |
| 14 | A. Meshchaninov Venäjä | | 31 | 0 | 0 |
| 15 | M. Uridia Venäjä | | 30 | 0 | 0 |
| 16 | S. Volkov Venäjä | | 30 | 0 | 0 |
| 17 | N. Giorgobiani Venäjä | | 29 | 0 | 0 |
| 18 | R. Fishchenko Venäjä | | 29 | 0 | 0 |
| 19 | Y. Reyna Peru | | 28 | 0 | 0 |
| 20 | Y. Zhuravlev Venäjä | | 28 | 0 | 0 |
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Seurat ansaitsevat 3 pistettä voitosta ja 1 tasapelistä. Kauden lopussa eniten pisteitä kerännyt joukkue kruunataan Ykkösliigan mestariksi, kun taas alimmat seurat putoavat alla olevaan divisioonaan.
Tällä sivulla on suora First League -taulukko, otteluohjelmat, tulokset ja parhaat maalintekijät, jotka kaikki päivitetään automaattisesti otteluiden pelatessa.