Divisão Nacional
Siga Divisão NacionalPEsports (Divisão Nacional) em V tabela completa da Divisão Nacional, jogos, resultados e artilheiros, atualizados à medida que as partidas são disputadas Veja como cada clube está se apresentando nesta temporada, acompanhe as corridas de título e rebaixamento, verifique os próximos jogos da Divisão Nacional e os horários de início, e revise os resultados recentes Abra a equipe para seu elenco e forma, ou siga os artilheiros perseguindo a bota de ouro Tudo o que você precisa para seguir a Divisão Nacional em um só lugar.
| # | Clube | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 20 | 5 | 5 | 70 | 27 | +43 | 65 |
| 2 | | 30 | 19 | 8 | 3 | 63 | 22 | +41 | 65 |
| 3 | | 30 | 19 | 3 | 8 | 51 | 24 | +27 | 60 |
| 4 | | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 26 | +31 | 58 |
| 5 | | 30 | 17 | 7 | 6 | 59 | 38 | +21 | 58 |
| 6 | | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 34 | +1 | 40 |
| 7 | | 30 | 11 | 7 | 12 | 48 | 50 | -2 | 40 |
| 8 | | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 48 | -5 | 38 |
| 9 | | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 56 | -21 | 36 |
| 10 | | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 50 | -17 | 35 |
| 11 | | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 47 | -3 | 34 |
| 12 | | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | 46 | -15 | 32 |
| 13 | | 30 | 9 | 4 | 17 | 29 | 44 | -15 | 31 |
| 14 | | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 | 59 | -26 | 29 |
| 15 | | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 49 | -23 | 25 |
| 16 | | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 65 | -37 | 25 |
Perguntas frequentes
Os clubes ganham 3 pontos por uma vitória e 1 por um empate A equipe com mais pontos no final da temporada é coroada campeã da Divisão Nacional, enquanto os clubes inferiores são rebaixados para a divisão abaixo.
Esta página tem a tabela ao vivo da Divisão Nacional, jogos, resultados e artilheiros, todos atualizados automaticamente à medida que as partidas são disputadas.