Ulusal Bölüm
VPEsports'ta Ulusal Lig'i takip edin — maçlar oynandıkça güncellenen tam Ulusal Lig tablosu, sıralamalar, fikstürler, sonuçlar ve en çok gol atanlar. Her kulübün bu sezon nasıl performans gösterdiğini görün, şampiyonluk ve küme düşme yarışlarını takip edin, yaklaşan Ulusal Lig fikstürlerini ve başlama saatlerini kontrol edin ve son sonuçları inceleyin. Herhangi bir takımı kadrosu ve formu için açın veya altın çizmeyi kovalayan en çok gol atan oyuncuları takip edin. Ulusal Lig'i tek bir yerden takip etmek için ihtiyacınız olan her şey.
| # | Kulüp | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 20 | 5 | 5 | 70 | 27 | +43 | 65 |
| 2 | | 30 | 19 | 8 | 3 | 63 | 22 | +41 | 65 |
| 3 | | 30 | 19 | 3 | 8 | 51 | 24 | +27 | 60 |
| 4 | | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 26 | +31 | 58 |
| 5 | | 30 | 17 | 7 | 6 | 59 | 38 | +21 | 58 |
| 6 | | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 34 | +1 | 40 |
| 7 | | 30 | 11 | 7 | 12 | 48 | 50 | -2 | 40 |
| 8 | | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 48 | -5 | 38 |
| 9 | | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 56 | -21 | 36 |
| 10 | | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 50 | -17 | 35 |
| 11 | | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 47 | -3 | 34 |
| 12 | | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | 46 | -15 | 32 |
| 13 | | 30 | 9 | 4 | 17 | 29 | 44 | -15 | 31 |
| 14 | | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 | 59 | -26 | 29 |
| 15 | | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 49 | -23 | 25 |
| 16 | | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 65 | -37 | 25 |
Sık sorulan sorular
Kulüpler galibiyete 3, beraberliğe 1 puan kazanır.Sezon sonunda en çok puan alan takım Ulusal Lig şampiyonu olurken, alttaki kulüpler aşağıdaki lige düşer.
Bu sayfada canlı Ulusal Lig tablosu, fikstürler, sonuçlar ve en çok gol atan oyuncular bulunur ve maçlar oynandıkça tümü otomatik olarak güncellenir.