División Nacional
Siga la División Nacional en VPEsports « la tabla completa de la División Nacional, clasificaciones, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Vea cómo se está desempeñando cada club esta temporada, realice un seguimiento de las carreras por el título y el descenso, consulte los próximos partidos y horarios de inicio de la División Nacional y revise los resultados recientes. Abra cualquier equipo para su plantilla y forma, o siga a los máximos goleadores persiguiendo la bota de oro. Todo lo que necesitas para seguir la División Nacional en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 20 | 5 | 5 | 70 | 27 | +43 | 65 |
| 2 | | 30 | 19 | 8 | 3 | 63 | 22 | +41 | 65 |
| 3 | | 30 | 19 | 3 | 8 | 51 | 24 | +27 | 60 |
| 4 | | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 26 | +31 | 58 |
| 5 | | 30 | 17 | 7 | 6 | 59 | 38 | +21 | 58 |
| 6 | | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 34 | +1 | 40 |
| 7 | | 30 | 11 | 7 | 12 | 48 | 50 | -2 | 40 |
| 8 | | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 48 | -5 | 38 |
| 9 | | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 56 | -21 | 36 |
| 10 | | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 50 | -17 | 35 |
| 11 | | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 47 | -3 | 34 |
| 12 | | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | 46 | -15 | 32 |
| 13 | | 30 | 9 | 4 | 17 | 29 | 44 | -15 | 31 |
| 14 | | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 | 59 | -26 | 29 |
| 15 | | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 49 | -23 | 25 |
| 16 | | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 65 | -37 | 25 |
Preguntas frecuentes
Los clubes ganan 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se corona campeón de la División Nacional, mientras que los últimos clubes descienden a la siguiente división.
Esta página tiene la tabla en vivo de la División Nacional, partidos, resultados y máximos goleadores, todos actualizados automáticamente a medida que se juegan los partidos.