Primera División - Apertura
Följ Primera División - Apertura på VPEsports — hela Primera División - Apertura-tabellen, tabellställningar, matcher, resultat och skyttekungar, uppdaterade när matcher spelas.Se hur varje klubb presterar den här säsongen, spåra titel- och nedflyttningsloppen, kolla kommande Primera División - Apertura-matcher och starttider, och granska de senaste resultaten Öppna vilket lag som helst för sin trupp och form, eller följ de bästa målskyttarna som jagar guldstöveln Allt du behöver för att följa Primera División - Apertura på ett ställe.
| # | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 | 39 | WWDWW |
| 2 | | 19 | 10 | 7 | 2 | 25 | 15 | +10 | 37 | DDDWL |
| 3 | | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 18 | +10 | 36 | WLWWW |
| 4 | | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 20 | +9 | 32 | WLLDW |
| 5 | | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 26 | +5 | 31 | WLWWW |
| 6 | | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 25 | +2 | 31 | DWLWW |
| 7 | | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 | +5 | 29 | LWWLW |
| 8 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 26 | DWDDW |
| 9 | | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 20 | +2 | 25 | DWDLL |
| 10 | | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 20 | +1 | 24 | DWWLL |
| 11 | | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 16 | -1 | 23 | DDLLL |
| 12 | | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 26 | -7 | 21 | DLLWL |
| 13 | | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 26 | -7 | 19 | DLLLL |
| 14 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 29 | -7 | 18 | LLWWW |
| 15 | | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 30 | -14 | 13 | LWLLL |
| 16 | | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 | 31 | -21 | 13 | LLWLL |
Vanliga frågor
Klubbar tjänar 3 poäng för en vinst och 1 för oavgjort. Laget med flest poäng i slutet av säsongen kröns till Primera División - Apertura-mästare, medan de nedersta klubbarna degraderas till divisionen nedan.
Denna sida har den levande Primera División - Apertura tabellen, matcher, resultat och bästa målskyttar, alla uppdateras automatiskt som matcher spelas.