Primera División - Апертура
Уругвай Сезон 2026/27
Слідкуйте за Прімера Дивізіон - Апертура на VPEsports ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
| # | Клуб | P | W | D | L | GF | ГА | GD | Птс | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 | 39 | WWDWW |
| 2 | | 19 | 10 | 7 | 2 | 25 | 15 | +10 | 37 | DDDWL |
| 3 | | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 18 | +10 | 36 | WLWWW |
| 4 | | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 20 | +9 | 32 | WLLDW |
| 5 | | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 26 | +5 | 31 | WLWWW |
| 6 | | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 25 | +2 | 31 | DWLWW |
| 7 | | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 | +5 | 29 | LWWLW |
| 8 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 26 | DWDDW |
| 9 | | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 20 | +2 | 25 | DWDLL |
| 10 | | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 20 | +1 | 24 | DWWLL |
| 11 | | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 16 | -1 | 23 | DDLLL |
| 12 | | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 26 | -7 | 21 | DLLWL |
| 13 | | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 26 | -7 | 19 | DLLLL |
| 14 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 29 | -7 | 18 | LLWWW |
| 15 | | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 30 | -14 | 13 | LWLLL |
| 16 | | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 | 31 | -21 | 13 | LLWLL |
Ліга чемпіонів Європа/континентальний Виліт
Часті питання
Клуби заробляють 3 очки за перемогу і 1 за нічию Команда, яка набрала найбільшу кількість очок за підсумками сезону, стає чемпіоном Прімери Дивізіон - Апертура, а нижчі клуби вилітають до дивізіону нижче.
На цій сторінці є таблиця Primera División - Apertura в прямому ефірі, розклад матчів, результати та найкращі бомбардири, які оновлюються автоматично в міру проведення матчів.