프리메라 디비시온 - 아페르투라
우루과이 2026/27 시즌
VPEsports 에서 Primera División - Apertura 를 팔로우하세요 — 전체 Primera División - Apertura 테이블,순위, 일정,결과 및 최고 득점자,경기가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 모든 클럽이 이번 시즌에 어떻게 경기하는지 확인하고,타이틀 및 강등 레이스를 추적하고,다가오는 Primera División - Apertura 일정 및 킥오프 시간을 확인하고,최근 결과를 검토하세요. 스쿼드와 폼에 대해 모든 팀을 열거나,골든 부츠를 쫓는 최고 득점자를 팔로우하세요. Primera División - Apertura 를 한 곳에서 팔로우하는 데 필요한 모든 것.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | 가 | GD | Pts | 형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 | 39 | WWDWW |
| 2 | | 19 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 1 | 7 | 2 | 25 | 15 | +10 | 37 | DDDWL |
| 3 | | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 18 | +10 | 36 | WLWWW |
| 4 | | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 20 | +9 | 32 | WLLDW |
| 5 | | 19 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 1 | 1 | 8 | 31 | 26 | +5 | 31 | WLWWW |
| 6 | | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 25 | +2 | 31 | DWLWW |
| 7 | | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 | +5 | 29 | LWWLW |
| 8 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 26 | DWDDW |
| 9 | | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 20 | +2 | 25 | DWDLL |
| 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 1 | | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 20 | +1 | 24 | DWWLL |
| 11 | | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 16 | -1 | 23 | DDLLL |
| 12 | | 19 | 6 | 3 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 1 | 19 | 26 | -7 | 21 | DLLWL |
| 13 | | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 26 | -7 | 19 | DLLLL |
| 14 | | 18 | 5 | 3 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 1 | 22 | 29 | -7 | 18 | LLWWW |
| 15 | | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 30 | -14 | 13 | LWLLL |
| 16 | | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 1 | 31 | -21 | 13 | LLWLL |
챔피언스리그 유로파/콘티넨탈 강등
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3 점,무승부 시 1 점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 획득한 팀이 프리메라 디비시온 - 아페르투라 챔피언으로 선정되며,하위 클럽은 아래 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 라이브 Primera División - Apertura 테이블,경기, 결과 및 최고 득점자가 있으며,경기가 진행됨에 따라 모두 자동으로 업데이트됩니다.