Primera División - Apertura
Primera División - Apertura'yı VPEsports'ta takip edin — maçlar oynandıkça güncellenen Primera División - Apertura tablosunun tamamı, sıralamalar, fikstürler, sonuçlar ve gol kralları. Her kulübün bu sezon nasıl performans gösterdiğini görün, şampiyonluk ve küme düşme yarışlarını takip edin, yaklaşan Primera División - Apertura fikstürlerini ve başlama saatlerini kontrol edin ve son sonuçları inceleyin. Herhangi bir takımı kadrosu ve formu için açın veya altın kramponu kovalayan en golcü oyuncuları takip edin. Primera División - Apertura'yı tek bir yerden takip etmek için ihtiyacınız olan her şey.
| # | Kulüp | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 | 39 | WWDWW |
| 2 | | 19 | 10 | 7 | 2 | 25 | 15 | +10 | 37 | DDDWL |
| 3 | | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 18 | +10 | 36 | WLWWW |
| 4 | | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 20 | +9 | 32 | WLLDW |
| 5 | | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 26 | +5 | 31 | WLWWW |
| 6 | | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 25 | +2 | 31 | DWLWW |
| 7 | | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 | +5 | 29 | LWWLW |
| 8 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 26 | DWDDW |
| 9 | | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 20 | +2 | 25 | DWDLL |
| 10 | | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 20 | +1 | 24 | DWWLL |
| 11 | | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 16 | -1 | 23 | DDLLL |
| 12 | | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 26 | -7 | 21 | DLLWL |
| 13 | | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 26 | -7 | 19 | DLLLL |
| 14 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 29 | -7 | 18 | LLWWW |
| 15 | | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 30 | -14 | 13 | LWLLL |
| 16 | | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 | 31 | -21 | 13 | LLWLL |
Sık sorulan sorular
Kulüpler galibiyete 3, beraberliğe 1 puan kazanır.Sezon sonunda en çok puan alan takım Primera División - Apertura şampiyonu olurken, alttaki kulüpler aşağıdaki lige düşer.
Bu sayfada canlı Primera División - Apertura tablosu, fikstürler, sonuçlar ve en çok gol atan oyuncular yer alır ve maçlar oynandıkça tümü otomatik olarak güncellenir.