2. División - Grupo 2
Siga 2. División - Grupo 2 en VPEsports « la tabla completa de 2. División - Grupo 2, clasificaciones, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Vea cómo se está desempeñando cada club esta temporada, realice un seguimiento de las carreras por el título y el descenso, consulte los próximos partidos y horarios de inicio de 2. División - Grupo 2, y revise los resultados recientes. Abra cualquier equipo para su plantilla y forma, o siga a los máximos goleadores persiguiendo la bota de oro. Todo lo que necesitas para seguir la 2. División - Grupo 2 en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 17 | +10 | 28 | LWWLD |
| 2 | | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 13 | +12 | 27 | WWWWL |
| 3 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 | 26 | WLLWW |
| 4 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | +14 | 26 | WWWDW |
| 5 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 17 | +10 | 23 | WWLDL |
| 6 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 | 20 | LWLWW |
| 7 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 26 | -6 | 16 | LLLWW |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 | WDWLL |
| 9 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 | DLWLW |
| 10 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 19 | +1 | 13 | WLDLW |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 11 | DWWLD |
| 12 | | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 39 | -21 | 9 | LLWWL |
| 13 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 8 | LLLLL |
| 14 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 34 | -19 | 4 | LLLLL |
Preguntas frecuentes
Los clubes ganan 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se corona campeón de 2. División - Grupo 2, mientras que los últimos clubes descienden a la siguiente división.
Esta página tiene la tabla en vivo de 2. División - Grupo 2, partidos, resultados y máximos goleadores, todos actualizados automáticamente a medida que se juegan los partidos.