2. 부문 - 그룹 2
노르웨이 2026/27 시즌
VPEsports 에서 2. Division - Group 2 를 따르십시오 — 전체 2. Division - Group 2 테이블,순위, 일정,결과 및 최고 득점자,경기가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 모든 클럽이 이번 시즌에 어떻게 진행되고 있는지 확인하고 타이틀 및 강등 레이스를 추적하고 다가오는 2. Division - Group 2 경기 및 킥오프 시간을 확인하고 최근 결과를 검토하십시오. 스쿼드와 폼에 대해 모든 팀을 열거나 골든 부츠를 쫓는 최고 득점자를 따르십시오. 2 를 따르는 데 필요한 모든 것. Division - Group 2 한 곳에서.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | 가 | GD | Pts | 양식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 17 | +10 | 28 | LWWLD |
| 2 | | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 13 | +12 | 27 | WWWWL |
| 3 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 | 26 | WLLWW |
| 4 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | +14 | 26 | WWWDW |
| 5 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 17 | +10 | 23 | WWLDL |
| 6 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 | 20 | LWLWW |
| 7 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 26 | -6 | 16 | LLLWW |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 | WDWLL |
| 9 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 | DLWLW |
| 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 19 | +1 | 13 | WLDLW |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 11 | DWWLD |
| 12 | | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 39 | -21 | 9 | LLWWL |
| 13 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 8 | LLLLL |
| 14 | | 12 | 1 | 1 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 15 | 34 | -19 | 4 | LLLLL |
챔피언스리그 유로파/콘티넨탈 강등
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3 점,무승부 시 1 점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 획득한 팀이 2 로 선정됩니다. 디비전 - 그룹 2 챔피언,하위 클럽은 아래 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 라이브 2. 디비전 - 그룹 2 테이블, 일정, 결과 및 최고 득점자가 있으며, 경기가 진행됨에 따라 모두 자동으로 업데이트됩니다.