2. Jaosto - Ryhmä 2
Seuraa 2. Divisioonaa - VPEsports-sarjan 2. ryhmää 2. Division - ryhmän 2 pöytä, sarjataulukot, ottelut, tulokset ja parhaat maalintekijät, päivitetään otteluiden päivittyessä.Katso kuinka jokainen seura esiintyy tällä kaudella, seuraa titteli - ja putoamiskilpailuja, tarkista tulevat 2. Divisioonan - 2. lohkon ottelut ja aloitusajat ja tarkista viimeaikaiset tulokset.Avaa mikä tahansa joukkue sen joukkueelle ja muodolle tai seuraa kultaista bootia jahtaavia parhaita maalintekijöitä. Kaikki mitä tarvitset seurataksesi 2. Divisioonaa - 2 ryhmää yhdessä paikassa.
| # | Klubi | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Lomake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 17 | +10 | 28 | LWWLD |
| 2 | | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 13 | +12 | 27 | WWWWL |
| 3 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 | 26 | WLLWW |
| 4 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | +14 | 26 | WWWDW |
| 5 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 17 | +10 | 23 | WWLDL |
| 6 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 | 20 | LWLWW |
| 7 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 26 | -6 | 16 | LLLWW |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 | WDWLL |
| 9 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 | DLWLW |
| 10 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 19 | +1 | 13 | WLDLW |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 11 | DWWLD |
| 12 | | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 39 | -21 | 9 | LLWWL |
| 13 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 8 | LLLLL |
| 14 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 34 | -19 | 4 | LLLLL |
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Seurat ansaitsevat 3 pistettä voitosta ja 1 tasapelistä. Kauden lopussa eniten pisteitä kerännyt joukkue kruunataan 2. Divisioonan - 2 ryhmän mestariksi, kun taas alimmat seurat putoavat alla olevaan divisioonaan.
Tällä sivulla on live 2. Division - ryhmän 2 taulukko, otteluohjelmat, tulokset ja parhaat maalintekijät, kaikki päivitetään automaattisesti otteluiden pelatessa.