2. Divízió - 2. csoport
Kövesse a 2. Divízió - 2. csoport VPEsports-on teljes 2. Divízió - 2. csoport táblázatát, tabelláit, mérkőzéseit, eredményeit és gólkirályait, frissítve a mérkőzések lejátszásakor Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő 2. Divízió - 2. csoport mérkőzéseit és kezdő időpontjait, és tekintse át a legutóbbi eredményeket Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt kergető gólkirályokat Minden, amire szüksége van a 2. Divízió - 2. csoport egy helyen történő követéséhez.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formanyomtatvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 17 | +10 | 28 | LWWLD |
| 2 | | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 13 | +12 | 27 | WWWWL |
| 3 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 | 26 | WLLWW |
| 4 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | +14 | 26 | WWWDW |
| 5 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 17 | +10 | 23 | WWLDL |
| 6 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 | 20 | LWLWW |
| 7 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 26 | -6 | 16 | LLLWW |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 | WDWLL |
| 9 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 | DLWLW |
| 10 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 19 | +1 | 13 | WLDLW |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 11 | DWWLD |
| 12 | | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 39 | -21 | 9 | LLWWL |
| 13 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 8 | LLLLL |
| 14 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 34 | -19 | 4 | LLLLL |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3 pontot, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat 2. osztály - 2. csoport bajnoka, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő 2. osztály - 2. csoport táblázat, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.