J1 Liga
Kövesse a J1 League-et a VPEsports-on, és nézze meg a teljes J1 League-táblázatot, a tabellákat, a mérkőzéseket, az eredményeket és a gólkirályokat, frissítve a mérkőzések lejátszásakor. Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő J1 League-mérkőzéseket és a kezdő időpontokat, és tekintse át a legutóbbi eredményeket. Nyisson meg bármely csapatot a csapatához és formájához, vagy kövesse az aranycipőt üldöző gólkirályokat. Minden, amire szüksége van a J1 League egy helyen történő követéséhez.
| # | Játékos | Klub | Apps | Segmti | Célok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Tanimura Japán | | 19 | 2 | 10 |
| 2 | Y. Yamagishi Japán | | 19 | 0 | 10 |
| 3 | Léo Ceará Brazília | | 20 | 3 | 10 |
| 4 | Y. Kimura Japán | | 20 | 2 | 9 |
| 5 | Erik Brazília | | 18 | 0 | 8 |
| 6 | D. Hümmet Türkiye | | 18 | 0 | 8 |
| 7 | S. Sakuragawa Japán | | 20 | 1 | 8 |
| 8 | Matheus Jézus Brazília | | 18 | 4 | 7 |
| 9 | Ó Se-Hun Koreai Köztársaság | | 19 | 1 | 7 |
| 10 | Erison Brazília | | 15 | 0 | 7 |
| 11 | J. Amano Japán | | 19 | 4 | 6 |
| 12 | Rafael Elias Brazília | | 15 | 3 | 6 |
| 13 | Thiago Andrade Brazília | | 19 | 0 | 6 |
| 14 | H. Minamino Japán | | 17 | 0 | 6 |
| 15 | Marcelo Ryan Brazília | | 18 | 4 | 6 |
| 16 | R. Sato | | 19 | 1 | 6 |
| 17 | Thiago Santana Brazília | | 15 | 0 | 6 |
| 18 | Y. Suzuki Japán | | 19 | 5 | 6 |
| 19 | A. Suzuki Japán | | 20 | 4 | 5 |
| 20 | S. Nakamura Japán | | 16 | 2 | 5 |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat a J1 Liga bajnoka, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő J1 League tabella, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.