2. Divisione - Gruppo 1
Segui 2. Division - Gruppo 1 su VPEsports (Gruppo) 2. Division (Gruppo) completo 2. Division (Gruppo 2), calendario della classifica 1, risultati e migliori marcatori, aggiornati man mano che si giocano le partite Guarda come si sta comportando ogni club in questa stagione, traccia il titolo e le gare retrocessione, controlla le prossime partite di 2. Division - Gruppo 1 e gli orari di inizio, e rivedi i risultati recenti Apri qualsiasi squadra per la sua rosa e forma, o segui i migliori marcatori inseguendo la scarpa d'oro Tutto ciò che serve per seguire la 2. Division - Gruppo 1 in un unico posto.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 9 | +13 | 29 | WWDWW |
| 2 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 9 | +13 | 25 | DLWLW |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | +9 | 24 | WWDWL |
| 4 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | 23 | WWDLW |
| 5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 19 | +3 | 22 | LWWWW |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 10 | +13 | 18 | LLDLW |
| 7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 11 | +8 | 18 | WLWDL |
| 8 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 21 | +2 | 16 | WLLDD |
| 9 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 | LWDWD |
| 10 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 | 11 | WWDDD |
| 11 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 24 | -9 | 11 | DWLLD |
| 12 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 11 | LLLWL |
| 13 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 26 | -18 | 4 | LLDLW |
| 14 | | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 30 | -21 | 3 | LLDDL |
Domande frequenti
I club guadagnano 3 punti per la vittoria e 1 per il pareggio La squadra con più punti alla fine della stagione viene incoronata campione della 2. divisione - gruppo 1, mentre gli ultimi club retrocedono nella divisione sottostante.
Questa pagina ha la tabella live 2. Division - Gruppo 1, calendario, risultati e migliori marcatori, tutti aggiornati automaticamente man mano che si giocano le partite.