2. División - Grupo 1
Siga 2. División - Grupo 1 en VPEsports « la tabla completa de 2. División - Grupo 1, clasificaciones, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Vea cómo se está desempeñando cada club esta temporada, realice un seguimiento de las carreras por el título y el descenso, consulte los próximos partidos y horarios de inicio de 2. División - Grupo 1, y revise los resultados recientes. Abra cualquier equipo para su plantilla y forma, o siga a los máximos goleadores persiguiendo la bota de oro. Todo lo que necesitas para seguir la 2. División - Grupo 1 en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 9 | +13 | 29 | WWDWW |
| 2 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 9 | +13 | 25 | DLWLW |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | +9 | 24 | WWDWL |
| 4 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | 23 | WWDLW |
| 5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 19 | +3 | 22 | LWWWW |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 10 | +13 | 18 | LLDLW |
| 7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 11 | +8 | 18 | WLWDL |
| 8 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 21 | +2 | 16 | WLLDD |
| 9 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 | LWDWD |
| 10 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 | 11 | WWDDD |
| 11 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 24 | -9 | 11 | DWLLD |
| 12 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 11 | LLLWL |
| 13 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 26 | -18 | 4 | LLDLW |
| 14 | | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 30 | -21 | 3 | LLDDL |
Preguntas frecuentes
Los clubes ganan 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se corona campeón de 2. División - Grupo 1, mientras que los últimos clubes descienden a la siguiente división.
Esta página tiene la tabla en vivo de 2. División - Grupo 1, partidos, resultados y máximos goleadores, todos actualizados automáticamente a medida que se juegan los partidos.