2. Jaosto - Ryhmä 1
Seuraa 2. Divisioonaa - VPEsports-sarjan 1. ryhmää 2. Divisioona - Ryhmän 1 pöytä, sarjataulukot, ottelut, tulokset ja parhaat maalintekijät, päivitetty otteluiden pelatessa.Katso, miten jokainen seura esiintyy tällä kaudella, seuraa titteli - ja putoamiskilpailuja, tarkista tulevat 2. Divisioona - Ryhmän 1 ottelut ja aloitusajat ja tarkista viimeaikaiset tulokset.Avaa mikä tahansa joukkue sen joukkueelle ja muodolle tai seuraa kultaista bootia jahtaavia parhaita maalintekijöitä. Kaikki mitä tarvitset seurataksesi 2. Divisioonaa - 1 ryhmää yhdessä paikassa.
| # | Klubi | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Lomake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 9 | +13 | 29 | WWDWW |
| 2 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 9 | +13 | 25 | DLWLW |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | +9 | 24 | WWDWL |
| 4 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | 23 | WWDLW |
| 5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 19 | +3 | 22 | LWWWW |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 10 | +13 | 18 | LLDLW |
| 7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 11 | +8 | 18 | WLWDL |
| 8 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 21 | +2 | 16 | WLLDD |
| 9 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 | LWDWD |
| 10 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 | 11 | WWDDD |
| 11 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 24 | -9 | 11 | DWLLD |
| 12 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 11 | LLLWL |
| 13 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 26 | -18 | 4 | LLDLW |
| 14 | | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 30 | -21 | 3 | LLDDL |
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Seurat ansaitsevat 3 pistettä voitosta ja 1 tasapelistä. Kauden lopussa eniten pisteitä kerännyt joukkue kruunataan 2. Divisioonan - 1 ryhmän mestariksi, kun taas alimmat seurat putoavat alla olevaan divisioonaan.
Tällä sivulla on live 2. Division - ryhmän 1 taulukko, otteluohjelmat, tulokset ja parhaat maalintekijät, kaikki päivitetään automaattisesti otteluiden pelatessa.